| Lauf 1 | nach Altersklassen |
| Lauf 1 | Gesamt |
| Lauf 1 | Mannschaft |
| Lauf 1 | Damen - Herren |
| Lauf 2 | nach Altersklassen |
| Lauf 2 | Gesamt |
| Lauf 2 | Mannschaft |
| Lauf 2 | Damen - Herren |
| Lauf 3 | Walker, Nordic-Walker |
| Lauf 4 | Jahrgang 94 männlich/weiblich |
| Lauf 5 | Jahrgang 93 männlich/weiblich |
| Lauf 6 | Jahrgang 92-91 männlich/weiblich |
| Lauf 6 | Jahrgang 92-91 nach Altersklassen |
| Lauf 7 | Jahrgang 2001 und jünger |
| Lauf 8 | Jahrgang 00-99-98 |
| Lauf 9 | Jahrgang 97-96-95 |
| Laufübersicht | |
| Teilnehmer nach Verein |