 
| Lauf 1 | nach Altersklassen | 
| Lauf 1 | Frauen - Männer | 
| Lauf 1 | Gesamt | 
| Lauf 1 | nach Namen | 
| Lauf 1 | Mannschaften | 
| Lauf 2 | nach Altersklassen | 
| Lauf 2 | Frauen - Männer | 
| Lauf 2 | Gesamt | 
| Lauf 2 | Mannschaft | 
| Lauf 2 | Firmenmannschaft | 
| Lauf 4 | Frauen - Männer | 
| Lauf 4 | Gesamt | 
| Lauf 4 | nach Name | 
| Lauf 4 | Mädchen 04-05 | 
| Lauf 5 | Jungen 04-05 | 
| Lauf 6 | Mädchen 03 | 
| Lauf 7 | Jungen 03 | 
| Lauf 8 | Mädchen 02 | 
| Lauf 9 | Jungen 02 | 
| Lauf 10 | Schülerinnen Jg. 01 | 
| Lauf 11 | Schüler Jg. 01 | 
| Lauf 12 | Schülerinnen Jg. 00 | 
| Lauf 13 | Schüler Jg. 00 | 
| Lauf 14 | Schülerinnen Jg. 99 | 
| Lauf 15 | Schüler Jg. 99 | 
| Lauf 16 | Schülerinnen Jg. 98 | 
| Lauf 17 | Schüler Jg. 98 | 
| Lauf 18 | Schülerinnen Jg. 94 | 
| Lauf 19 | Schüler Jg. 94 | 
| Lauf 20 | Schülerinnen Jg. 95 | 
| Lauf 21 | Schülerinnen Jg. 95 | 
| Lauf 22 | Schülerinnen Jg. 96 | 
| Lauf 23 | Schüler Jg. 96 | 
| Lauf 24 | Schülerinnen Jg. 97 | 
| Lauf 25 | Schüler Jg. 97 | 
| Lauf 26 | Jahrgang 99-01 männlich oder gemischt | 
| Lauf 27 | Jahrgang 99-01 weiblich | 
| Anzahl Teilnehmer nach Firma | |
| Anzahl Teilnehmer nach Verein |