| Lauf 100 | Handbike |
| Lauf 1 | nach Altersklassen |
| Lauf 1 | Frauen - Männer |
| Lauf 1 | Mannschaften |
| Lauf 2 | nach Altersklassen |
| Lauf 2 | Frauen - Männer |
| Lauf 2 | Mannschaft |
| Lauf 2 | Firmenmannschaft |
| Lauf 3 | Frauen - Männer |
| Lauf 4-9 | Bambini |
| Lauf 10-17 | Schülerinnen/Schüler Jg. 99-02 |
| Lauf 18-25 | Schülerinnen/Schüler Jg. 95-98 |
| Lauf 29-29 | Jahrgänge 99 u. jünger |
| Anzahl Teilnehmer nach Firma | |
| Firmenuebersicht | |
| Anzahl Teilnehmer nach Verein | |
| Vereinsübersicht |