| 10 km Aktivlauf | Lauf 1 | Ergebnisliste |
| 3 x 3,3 km Staffel | Lauf 30 | Ergebnisliste |
| 3,3 km Jugend-/Hobbylauf | Lauf 2 | Ergebnisliste |
| 6,5 km Walker, Nordic-Walker | Lauf 3 | Ergebnisliste |
| 300 m Bambinilauf | Lauf 4-9 | Ergebnisliste |
| 500 m Schülerläufe | Lauf 10-17 | Ergebnisliste |
| 1,0 km Schülerläufe | Lauf 18-25 | Ergebnisliste |
| 4 x 500 m Staffel | Lauf 26-29 | Ergebnisliste |
| sonstige Listen | Anzahl Teilnehmer nach Firma |
|
| Anzahl Teilnehmer nach Verein |
||
| Vereinsübersicht |